6.2.2019 7:05 Uhr
(et/Hurriyet)
Die in New York seit 1917 erscheinende internationale Wochenzeitschrift für Bauwesen ENR (Engineering News Record) veröffentlicht im aktuellen Ranking die besten 250 Bauunternehmer aus der ganzen Welt. 17 der weltweit größten Firmen aus dem Bauwesen sitzen in der Türkei. Eine schafft es sogar unter die ersten 100. Die ersten drei Firmen stammen unverändert zum Vorjahr aus China.
Firma | Stadt | Land | Ranking 2017 | Ranking 2018 |
China State Construction Engineering | Peking | China | 1 | 1 |
China Railway Group Limited | Peking | China | 2 | 2 |
China Railway Construction Corporation Limited | Peking | China | 3 | 3 |
Rönesans Holding | Ankara | Türkei | 82 | 76 |
Alarko Holding | Istanbul | Türkei | 108 | 110 |
Limak Insaat | Ankara | Türkei | 142 | 121 |
Kolin Insaat | Ankara | Türkei | 176 | 152 |
TAV Havalimanları Holding | Istanbul | Türkei | 151 | 153 |
Cengiz Insaat | Istanbul | Türkei | 160 | 161 |
Gap Insaat | Istanbul | Türkei | 229 | 163 |
Tekfen Insaat | Istanbul | Türkei | 213 | 170 |
Mapa Insaat | Ankara | Türkei | 187 | 179 |
Enka Insaat | Istanbul | Türkei | 156 | 185 |
Yapi Merkezi | Istanbul | Türkei | 172 | 190 |
Nurol Insaat | Istanbul | Türkei | 186 | 206 |
Ant Yapi | Istanbul | Türkei | 209 | 207 |
Ictas Insaat | Istanbul | Türkei | 217 | 211 |
Bayburt Grup | Ankara | Türkei | 243 | 231 |
Makyol Insaat | Istanbul | Türkei | 207 | 233 |
GAMA Insaat | Ankara | Türkei | 238 | 246 |
0 Kommentare
Bitte geben Sie den Aktivierungscode ein, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde.
Sie müssen angemeldet oder registriert sein, um mitzudiskutieren.
Sie müssen angemeldet oder registriert sein, um mitzudiskutieren.