 |
| MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI |
| Adı | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif Satış |
| 1 EURO | 2.3062 | 2.3173 | 2.3046 | 2.3208 |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 1.7379 | 1.7463 | 1.7367 | 1.7489 |
| 1 STERLİN | 2.7627 | 2.7771 | 2.7608 | 2.7813 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1.9007 | 1.9129 | 1.8978 | 1.9158 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8791 | 1.8914 | 1.8705 | 1.9027 |
| 1 KANADA DOLARI | 1.7479 | 1.7558 | 1.7414 | 1.7625 |
| 100 JAPON YENİ | 2.2537 | 2.2687 | 2.2454 | 2.2773 |
| 1 SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.4648 | 0.46564 | 0.46131 | 0.46913 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 6.2156 | 6.2975 | 6.1224 | 6.392 |
|
| Euro Dönüşüm Kurları |
Çapraz Kurlar |
| 1 EURO | 1.95583 | ALMAN MARKI |
| 1 EURO | 40.3399 | BELÇİKA FRANGI |
| 1 EURO | 40.3399 | LÜKSEMBURG FRANGI |
| 1 EURO | 166.386 | İSPANYOL PEZETASI |
| 1 EURO | 6.55957 | FRANSIZ FRANGI |
| 1 EURO | 1936.27 | İTALYAN LİRETİ |
| 1 EURO | 2.20371 | HOLLANDA FLORİNİ |
| 1 EURO | 13.7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ |
| 1 EURO | 200.482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU |
| 1 EURO | 5.94573 | FİN MARKKASI |
| 1 EURO | 340.750 | YUNAN DRAHMİSİ |
|
| 1 EUR | 1.327 | USD |
| 1 STERLIN | 1.5903 | USD |
|
|